
Aviva
打造露營新風格
AVIVA 擁有原創性和輕量化且操作容易,為歐洲創新獎獲勝者。 設計典雅的時尚內裝,配有全新的新穎家居風格,具有創新功能及多種室內佈局。
車型介紹
AVIVA 提供全新的露營風格,廚房和浴室皆配備多樣創新功能,享有悠遊假期的一切要素都在 AVIVA 這款堅固且高實用性的露營拖車上。
車身總長 5.5 公尺或 6.6 公尺,可選擇兩種車型,提供 3-6 人的睡眠空間,而360DD 有三人及四人兩款可供選擇。 堅固的車身和側邊鋁製壓花設計,獨特、靈活運用的前置物空間,配備 AL-KO 底盤。
車型外觀
車型內裝
Aviva 360DD
Aviva 472PK
空間配置
Aviva
360DD
472PK
配置表
型號 | Aviva 360DD | Aviva 472PK | |
---|---|---|---|
車輛型式 | 拖掛式露營車 | ||
規格和重量 | 總長(包括拖鈎)( mm ) | 5530 | 6610 |
車身長度( mm ) | 4142 | 5174 | |
車內長度( mm ) | 3640 | 4672 | |
總寬度( mm ) | 2090 | 2300 | |
總高度( mm ) | 2580 | 2580 | |
車內高度( mm ) | 1950 | 1950 | |
出廠重量( kg ) | 705 | 950 | |
最大滿載重量( kg ) | 1000 | 1350 | |
絕緣板厚度(地板/側牆/車頂) | 29/20/20 | 29/20/20 | |
床位數 | 3/4 | 6 | |
前部床位(長*寬,cm ) | 194 x 126 | 200 x 137/107 | |
後部床位(長*寬,cm ) | 194 x 70 | 180 x 96 | |
雙層床(長*寬,cm ) | 191 x 56.5 | 188 x 64, 184 x 64 | |
底盤規格 | AL-KO | BPW | |
輪胎規格 | 185/65 R14 | 185 R14 C 102 | |
車體外部 | 聚酯纖維車身;鋁製側牆 | 聚酯纖維車身;鋁製側牆 | |
車體內部 | 溫馨起居空間;舒適沙發;配紗窗及遮陽簾窗戶 | 溫馨起居空間;舒適沙發;配紗窗及遮陽簾窗戶 | |
廚房裝備 | 雙口瓦斯爐;流理臺; 水龍頭(冷&熱水) ;80L 冰箱 | 三口瓦斯爐;流理臺; 水龍頭(冷&熱水) ;140L 冰箱 | |
供水及浴廁設備 | 50L 淨水箱;5L Truma 熱水鍋爐;淋浴設備 | 50L 淨水箱;5L Truma 熱水鍋爐;淋浴設備 | |
電器系統 | 230V 電源插座;天花板 LED 燈;遮陽棚 LED 燈; Truma S3004 暖器 | 230V 電源插座;天花板 LED 燈;遮陽棚 LED 燈;Truma S3004 暖器 | |
瓦斯 | 瓦斯瓶架 | 瓦斯瓶架 | |
已選配備 |
生活區用電預安裝電池組盒 Truma 加熱器 輪胎擋泥板 備胎+備胎座 前部智能型置物箱 防蚊蠅紗窗門 避震器 入口台階 輪檔 |
生活區用電預安裝電池組盒 Truma 加熱器 暖氣分佈系統 備胎+備胎座 前部智能型置物箱 防蚊蠅紗窗門 避震器 入口台階 輪胎擋泥板、輪檔 |
影片展示