
Altea
為更耀眼的生活而設計
屢獲殊榮的 ALTEA 車系,擁有現代感室內裝潢、寬敞的起居空間,以及各種配置和床鋪形式,內部採光空間明亮,採用創新照明系統和清新的紡織品風格。
車型介紹
因其現代化設計、輕盈和寬敞感,ALTEA 使用起來相當有樂趣,是輛非常實用和功能強大的拖掛式露營車,並擁有多種可選佈局。ALTEA 車系獲得大量讚譽,包括歐洲創新獎-年度拖掛式露營車設計大獎。
兩種型號可選擇,車身總長 6.1 公尺或 6.8 公尺,可提供 4-6 人睡眠空間。 ALTEA 擁有獨特的 I-Shaped 外觀設計、雙層窗設計的遮色窗戶,配備 AL-KO 底盤、車身使用 GFK 材料打造、側邊鋁製壓花設計。
車型外觀
車型內裝
Altea 402PH
Altea 472PU
空間配置
Altea
402PH
472PU
配置表
型號 | Altea 402PH | Altea 472PU | |
---|---|---|---|
車輛型式 | 拖掛式露營車 | ||
規格和重量 | 總長(包括拖鈎)( mm ) | 6099 | 6785 |
車身長度( mm ) | 4637 | 5320 | |
車內長度( mm ) | 3990 | 4672 | |
總寬度( mm ) | 2296 | 2296 | |
總高度( mm ) | 2580 | 2580 | |
車內高度( mm ) | 1950 | 1950 | |
出廠重量( kg ) | 926 | 1005 | |
最大滿載重量( kg ) | 1300 | 1300 | |
絕緣板厚度(地板/側牆/車頂) | 29/20/25 | 29/20/25 | |
床位數 | 4 | 4 | |
前部床位(長*寬,cm ) | 194 x 126 | 200 x 137/107 | |
後部床位(長*寬,cm ) | 200 x 137/95 | 200 x 137/95 | |
底盤規格 | AL-KO | BPW | |
輪胎規格 | 185/65 R14 | 185 R14 C 102 | |
車體外部 | 聚酯纖維車身;鋁製側牆 | 聚酯纖維車身;鋁製側牆 | |
車體內部 | 溫馨起居空間;舒適沙發;配紗窗及遮陽簾窗戶 | 溫馨起居空間;舒適沙發;配紗窗及遮陽簾窗戶 | |
廚房裝備 | 三口瓦斯爐;流理臺; 水龍頭(冷&熱水) ;167L 冰箱 | 三口瓦斯爐;流理臺; 水龍頭(冷&熱水) ;90L 冰箱 | |
供水及浴廁設備 | 50L 淨水箱;5L Truma 熱水鍋爐;淋浴設備 | 50L 淨水箱;5L Truma 熱水鍋爐;淋浴設備 | |
電器系統 | 230V 電源插座;天花板 LED 燈;遮陽棚 LED 燈; Truma S3004 暖器 | 230V 電源插座;天花板 LED 燈;遮陽棚 LED 燈;Truma S3004 暖器 | |
瓦斯 | 瓦斯瓶架 | 瓦斯瓶架 | |
已選配備 |
生活區用電預安裝電池組盒 Truma加熱器 輪胎擋泥板 備胎+備胎座 防蚊蠅紗窗門 避震器 入口台階 |
生活區用電預安裝電池組盒 Truma加熱器 輪胎擋泥板 備胎+備胎座 防蚊蠅紗窗門 避震器 入口台階 |
影片展示